|
1 2 3 4
![]() ![]() ![]() ![]() Job Shop
Job Shop
Office
Office
|
Job Shop |
Job Shop |
Office |
Office |
อุปกรณ์การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบหลัก:
เลขที่ | ชื่อ | ชนิด | ปริมาณ | บันทึก |
---|---|---|---|---|
1 | Lapping machine | × W11-20 2500 | 1 | |
2 | จอแสดงผลดิจิตอลไฮดรอลิสามเครื่องแผ่นลูกกลิ้ง | WS11K-40 × 3000 | 1 | |
3 | เครื่องตัดกระดาษ | Q11-20-2500 | 1 | |
4 | เครื่องอัดอากาศ | KY-11 | 1 | |
5 | เชื่อมอาร์กจมูก | MZ-1000 | 2 | |
6 | เครื่องเชื่อมแบบเรียงกระแสไทริสเตอร์ | ZX-630 | 25 | |
7 | เครื่องตัด CNC | SDYQ-5.0 | 2 | |
8 | เครื่องเชื่อมอาร์กแก๊สด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ | NB-500K | 40 | |
9 | เครื่องตัดพลาสม่า | LGK-63C | 1 | |
10 | เครื่องเชื่อมอาร์ก | ZXG-300-1 | 2 | |
11 | เครื่องตัดแก๊สกึ่งอัตโนมัติ | CG-30 | 4 | |
12 | เครื่องเชื่อมอาร์กแบบมัลติอินเวอร์เตอร์ | BH-400 | 3 | |
13 | ช่างเชื่อมอาร์ค | BX3-500 | 20 | |
14 | CNC เครื่องตัดเปลวไฟ | GS / II-8000 | 2 | |
15 | เครื่องตัดพลาสมาแบบอากาศ | LGK8-160 | 1 | |
16 | เครื่องตัดกึ่งอัตโนมัติ | CG1-30 | 3 | |
17 | คัดลอกเครื่องตัด | CG2-150 | 1 | |
18 | เครื่องตัดรายละเอียด | J3G-400A | 1 | |
19 | เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ | LHJ-3555 | 2 | |
20 | กลึง | C616 | 2 | |
21 | กลึง | CA6140 | 4 | |
22 | กลึง | CW6162 | 1 | |
23 | กลึง | J1C616 | 4 | |
24 | เครื่องมิลลิ่ง | X5042 | 2 | |
25 | เครื่องบดแบบเข่าแบบสากล | X6132C | 1 | |
26 | กบ | BC6063 | 6 | |
27 | เกียร์หนีบเครื่องจักร | Y38 | 2 | |
28 | เครื่องเจาะเรเดียล | Z3050 * 16/1 | 1 | |
29 | เจาะรัศมี | Z3050 * 16/1 | 2 | |
30 | เจาะรัศมี | Z3032 * 1/10 | 1 | |
วันที่ 31 | สว่านไฟฟ้า | ZS4120 | 2 | |
32 | เจาะสว่าน | Z4112A | 2 | |
33 | เจาะสว่าน | ZQ4124 | 1 | |
34 | เครื่องทดสอบแรงกระแทก JB30B | 1 | ||
35 | เครื่องตัดตัวอย่าง Metallography | Q-2 | 1 | |
36 | Differential spectrophotometer | CD-841 | 1 | |
37 | เครื่องวัดสเปกโตรมิเตอร์ | WE-600A | 1 | |
38 | สมดุลการวิเคราะห์แสงไฟฟ้า | TG328A | 1 | |
39 | เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ | WE-600A | 1 | |
40 | เครื่องทดสอบความแข็ง Rockwell | HR-150A | 1 | |
41 | brinometer | HB-3000 | 1 | |
42 | เครื่องทดสอบความแข็งภายใน | HLN-11A | 1 | |
43 | เครื่องทดสอบความแข็งภายใน | TH140 | 1 | |
44 | เครื่องวัดความหนาแน่น | TD-210 | 1 | |
45 | มิเตอร์วัดความแม่นยำ | TES-1352A | 1 | |
46 | เครื่องวิเคราะห์เทียบเปอร์เซ็นต์ | SB-3 | 1 | |
47 | เครื่องทดสอบความแข็งขนาดเล็ก vickers | HV-5 | 1 | |
48 | เครื่องขัดกระดาษทราย | P-2 | 1 | |
49 | เครื่องตรวจจับข้อบกพร่องแบบดิจิตอลล้ำเสียง | 欧能达 6100 | 1 | |
50 | ระบบการวัดแบบขนานเลเซอร์ | D670 | 1 | |
51 | คานเดี่ยวคานประตู | MH32t (MH30t / 10t) | 1 | |
52 | เครนสะพานคู่คาน | QD32t / 5t | 1 | |
53 | เครนลำแสงคู่ | 20t / 5t | 2 | |
54 | เครนลำแสงคู่ | 10t | 2 |
อุปกรณ์ทดสอบหลักมี WZ800A เครื่องทดสอบไฮโดรลิคสากล 1 เครื่องทดสอบแรงกระแทก JB30B เครื่องทดสอบความแข็งทุกชนิดเครื่องตรวจจับข้อบกพร่อง PWC - ray 1 เครื่องตรวจจับสนามแม่เหล็กแบบหมุน 3 p - 2505 CXD - 1 1, BWC - 3 p - 3005 - เอชพีเป็นตัวแทนจำหน่ายอัจฉริยะ ห้องปฏิบัติการทางเคมีมีอุปกรณ์วิเคราะห์สารเคมีที่ทันสมัยซึ่งสามารถวิเคราะห์วัสดุที่ใช้ในอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง